Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BRITEC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BRPV3-1000GD |
Cantidad de orden mínima: | 200 pedazos/pedazos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | embalaje de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-30 días después del pago |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos por mes |
Pruebe los estándares: | EN61643-11/EN50539-11 | Ucpv: | 1000V |
---|---|---|---|
Imax: | 40kA | Material: | Plástico termal UL94-V0 |
TA: | ≤100ns | Montaje encendido: | carril del dinar de 35m m |
Encima de: | ≤4.0kV | Tu: | -40℃… +80℃ |
Artículo: | Pararrayos de la oleada del picovoltio | Sistema: | Sistema eléctrico de DC |
Alta luz: | dc surge arrester,dc surge suppressor |
3 dispositivo de protección contra sobrecargas solar de postes 40kA picovoltio con el tubo por descarga de gas 1000V DC
Característica:
Detalles del producto:
BRPV3 1000 GD | |
Clasificación del SPD según EN61643-11 | Tipo - 2 |
Clasificación del SPD según EN50539-11 | Clase II |
Voltaje de C.C. de funcionamiento continuo máximo Ucpv | 1000V |
Corriente derivada nominal (8/20us) adentro | 20kA |
Corriente derivada máxima (8/20us) Imax | 40kA |
Nivel de la protección del voltaje [(DC+/DC-) →PE] para arriba | ≤4.0kV |
Tiempo de respuesta TA | ≤100ns |
Gama de temperaturas Tu de funcionamiento | -40℃-80℃ |
Indicación del estado/de la falta de funcionamiento | verde/rojo |
Área seccionada transversalmente (mínima) | 4mm2 |
Área seccionada transversalmente (máximo) | 35mm2 |
Para montar encendido | carril del dinar de 35m m |
Material del recinto | Plástico termal UL94-V0 |
Grado de protección | IP20 |
Código de orden | B8006 |
Código de orden (con la señal remota) | B8008 |
Característica de la tecnología:
Uso:
Ventaja:
Nuestros servicios:
Instrucción de instalación:
Persona de Contacto: Xu
Amortiguador de onda entera de la casa de 3 fases, dispositivo de protección de la clase II SPD 4P