|
|
BR-POE-P Ethernet 48V RJ45 POE Protector de sobretensión de red Ethernet para riel DIN POE protector de datos contra rayos |
|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pararrayos CCTV | En: | 5kA |
|---|---|---|---|
| Imax: | 10ka | UC: | 8VDC |
| Conexión: | RJ45/Bloque de terminales | Línea actual IL: | 1A |
| Material: | Termoplástico | Estándares de prueba: | IEC 61643-21 |
| Ejército de reserva: | ≤100ns | Ancho de banda: | 30Mbps |
| Resaltar: | protector de sobretensiones del SPD,dispositivos de protección contra sobrecargas comerciales |
||
Dispositivos térmicos de plástico de protección contra sobretensiones eléctricas diseñados para sistemas de CCTV, que proporcionan protección en varias etapas contra rayos y sobretensiones.
| Parámetro | El sistema de vigilancia 21P-48. | El sistema de vigilancia 21P-230 |
|---|---|---|
| Normas de ensayo | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Válvula de tensión de funcionamiento continua máxima (RJ45) UC | 6 V | 6 V |
| Válvula de tensión de funcionamiento continua (RJ45) Uc | 4V | 4V |
| Válvula de funcionamiento continua de corriente alterna máxima (potencia) | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal IL | 0.5A | 0.5A |
| C2 Corriente de descarga nominal (8/20us) En | 5kA | 5kA |
| C2 Corriente de descarga máxima (8/20 μs) Imax | 10kA | 10kA |
| Nivel de protección de tensión [línea-línea/escudo] (RJ45)Alto | No más de 30 V | No más de 30 V |
| Nivel de protección de tensión [línea/escudo-PG] (RJ45)Alto | ≤ 500 V | ≤ 500 V |
| Nivel de protección contra el voltaje (potencia) | No más de 200 V | ≤ 1,2 kV |
| Tiempo de respuesta [línea-línea/escudo] tA | ≤ 1n | ≤ 1n |
| Tiempo de respuesta [línea/escudo-PG] tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns |
| Rango de temperatura de funcionamiento Tu | -40°C... +80°C. -No puedo. | -40°C... +80°C. -No puedo. |
| Entrada/salida de conexión | RJ45/Poder | RJ45/Bloque de la terminal |
| Ancho de banda | 30 Mbps | 30 Mbps |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB |
| Material para el recinto | Plastico térmico | Plastico térmico |
| Código de orden | D9052 | D9053 |
La CEI 61643-21 define los requisitos de rendimiento y los métodos de ensayo para los dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión conectados a redes de telecomunicaciones y señalización.Estas normas establecen categorías de ensayo para los dispositivos de protección contra sobretensiones en aplicaciones de red.
Persona de Contacto: Macy Jin
Teléfono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078