|
Datos del producto:
|
| Estándares de prueba: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V/320V/385V/440V |
|---|---|---|---|
| en: | 20kA | Imax: | 40kA |
| Material: | Termoplástico UL94-V0 | ejército de reserva: | ≤25 ns |
| Montaje en: | Carril DIN de 35 mm | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Clase: | Tipo 2 | Nivel de protección: | IP20 |
| Palabra clave: | protección contra rayos | ||
| Resaltar: | Protector contra sobretensiones de 2 polos,Protector contra sobretensiones de tipo 2 |
||
| Parámetro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación del DSP (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Clasificación del DSP (IEC 61643-11) | Clasificación II | Clasificación II | Clasificación II | Clasificación II | Clasificación II |
| Máx. tensión de funcionamiento continua Uc | Las demás: | Las demás: | De otro tipo | Los demás | Las demás: |
| Corriente de descarga nominal en (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corriente de descarga máxima Imax (8/20μs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Nivel de protección de voltaje hacia arriba | ≤ 0,8 kV | ≤ 1,3 kV | ≤ 1,5 kV | ≤ 1,8 kV | ≤ 2,0 kV |
| Nivel de protección de la tensión hacia arriba (5kA) | ≤ 0,6 kV | ≤ 1 kV | ≤ 1,2 kV | ≤ 1,4 kV | ≤ 1,6 kV |
| Max. fusible de respaldo | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Tiempo de respuesta tA | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns | ≤ 25 ns |
| Rango de temperatura de funcionamiento Tu | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C |
| Indicación del estado de funcionamiento / falla | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo |
| Área de la sección transversal (min.) | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Área de la sección transversal (máximo) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 |
| Código de orden | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| Código de orden (con señalización remota) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | B8310 |
Persona de Contacto: Macy Jin
Teléfono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078