|
Datos del producto:
|
| Estándares de la prueba: | EN61643-11/IEC61643-11 | Uc: | 275V |
|---|---|---|---|
| En: | 5kA/15kA/20kA | Imax: | 15kA/30kA/40kA |
| Material: | UL94-V0 plástico termal | TA: | ≤25ns |
| Montaje encendido: | carril del dinar de 35m m | Tu: | -40℃… +80℃ |
| Clase: | Tipo - 2 | Artículo: | Dispositivo de protección contra sobrecargas |
| Palabra clave: | protección contra el rayo | ||
| Resaltar: | Pararrayos de la oleada de relámpago,protector de sobretensiones de 2 polos |
||
Tipo - pararrayos de 2 oleadas combinados con el carril del dinar de Mini Circuit Breaker For 35m m
Tipo compacto - dispositivo de protección contra sobrecargas 2 combinado con la característica de Mini Circuit Breaker:
Tipo compacto - dispositivo de protección contra sobrecargas 2 combinado con los detalles del producto de Mini Circuit Breaker:
|
BRCB-15 |
BRCB-30 | BRCB-40 | |
| Clasificación del SPD según EN61643-11 | Tipo - 2 | Tipo - 2 | Tipo - 2 |
|
Clasificación del SPD según IEC61643-11 |
Clase II | Clase II | Clase II |
| Voltaje del A.C. de Norminal La O.N.U | 230V | 230V | 230V |
| Voltaje de funcionamiento continuo del A.C. del máximo Uc | 275V | 275V | 275V |
| Mcb valoró actual | 16A | 20A | 32A |
| Corriente derivada nominal (8/20us) En | 5kA | 15kA | 20kA |
| Corriente derivada máxima (8/20us) Imax | 15kA | 30kA | 40kA |
| Nivel de la protección del voltaje Encima de | ≤1.1kV | ≤1.3kV | ≤1.3kV |
| Tiempo de respuesta TA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Gama de temperaturas de funcionamiento Tu | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Indicación del estado/de la falta de funcionamiento | verde/rojo | verde/rojo | verde/rojo |
| Área seccionada transversalmente (mínima) | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
| Área seccionada transversalmente (máximo) | 16mm2 | 16mm2 | 16mm2 |
| Para montar encendido | carril del dinar de 35m m | carril del dinar de 35m m | carril del dinar de 35m m |
| Material del recinto | UL94-V0 plástico termal | ||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
| Código de orden | B8460 | B8462 | B8464 |
| Código de orden (con la señal remota) | B8461 | B8463 | B8465 |
Dimensión:
![]()
Tipo compacto - dispositivo de protección contra sobrecargas 2 combinado con el uso de Mini Circuit Breaker:
Tipo compacto - dispositivo de protección contra sobrecargas 2 combinado con la ventaja de Mini Circuit Breaker:
Nuestros servicios:
¿Por qué necesitamos la protección contra sobrecargas?
Persona de Contacto: Macy Jin
Teléfono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078