|
Datos del producto:
|
| UC: | 150V-440V | en: | 20kA |
|---|---|---|---|
| Imax: | 40kA | ejército de reserva: | ≤25 ns |
| Poste no.: | 2p | Palabra clave: | protección contra rayos |
| Tipo de SPD: | Tipo 2, Clase II | Nivel de protección contra el voltaje: | ≤0,8 kV-2,0 kV |
| Montaje: | Carril DIN de 35 mm | Material del recinto: | Termoplástico UL94-V0 |
| Grado de protección: | IP20 | Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ a 80 ℃ |
| Estándares de prueba: | IEC/EN 61643-11 | Diseño: | Modulares enchufables |
| Fusible de reserva: | 100A gG | Sección transversal: | 4-35 mm² |
| Indicación de situación: | verde/rojo | ||
| Resaltar: | Protección contra sobretensiones de alta descarga de 40 kA,Diseño del tren DIN modular enchufable,Detenedor de oleadas de rayos de tipo 2 |
||
| Parámetro | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación SPD (EN61643-11) | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Clasificación SPD (IEC61643-11) | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Tensión máxima de operación continua Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Corriente nominal de descarga (8/20µs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20µs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Nivel de protección de tensión Up | ≤0.8kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV |
| Nivel de protección de tensión 5kA Up | ≤0.6kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.3kV | ≤1.5kV |
| Fusible de respaldo máximo | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG |
| Tiempo de respuesta tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| Rango de temperatura de operación | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ | -40℃-80℃ |
| Indicación de estado de operación / falla | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo | verde / rojo |
| Área de sección transversal (Mín.) | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² | 4mm² |
| Área de sección transversal (Máx.) | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² | 35mm² |
| Para montaje en | Carril Din de 35mm | ||||
| Material de la carcasa | Termoplástico UL94-V0 | ||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Persona de Contacto: Macy Jin
Teléfono: 0577-62605320
Fax: 86-577-61678078