|
Datos del producto:
|
| Nivel de tensión: | Las demás: | El montaje: | Carril del estruendo 35 milímetros. |
|---|---|---|---|
| Frecuencia clasificada (f): | 50/60 Hz | El material: | El uso de materiales de acero |
| El tipo: | Protector de copia de seguridad dedicado | Garantización: | 5 años |
| Nombre del producto: | SCB | Palabra clave: | protección contra el rayo |
| Resaltar: | Dispositivo de protección contra sobretensiones de clase II,Dispositivo de protección contra sobretensiones 40KA,Dispositivo de protección contra sobretensiones MCB |
||
![]()
| Especificación | BRSCB-40 4P y sus derivados | Se trata de una serie de pruebas de detección. | BRSCB-40 2P y sus derivados | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Válvulas de corriente alterna | No | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de descarga nominal (8/20 μs) | En el | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Corriente de descarga máxima (8/20 μs) | Es una imagen. | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | - ¿ Por qué? | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C | -40 °C a 80 °C |
| Indicación del estado de funcionamiento/defectos | verde/rojo | verde/rojo | verde/rojo | verde/rojo | |
| Área de la sección transversal (min.) | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | |
| Área de la sección transversal (máximo) | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | |
| Para su montaje en | Rejillo Din de 35 mm | ||||
| Material para el recinto | El uso de materiales de acero | ||||
| Grado de protección | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | |
| Código de orden | B8476 | B8477 | B8478 | B8479 | |
Características:
MCB diseñado especialmente para el arrestor de sobretensiones.
Puede cortar la corriente de fuga a 3A
El color de la ventana de alarma visual indica el estado de funcionamiento de la protección, verde (normal) y rojo (falta).
Diseño de carcasa ignífugo para una fácil instalación en un carril de 35 mm.
Protector de emergencia de respaldo para sistemas TN.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lucky
Fax: 86-577-61678078